- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2018-12-06 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5NJ73N7 | |
| 统一信用代码 | 91450602MA5NJ73N75 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91450602MA5NJ73N75 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-12-06至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-06 | |
| 登记机关 | 防城港市港口区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 防城港市港口区西湾广场东侧碧园路西湾金阳花园2号楼4单元10层902号房 | |||
| 经营范围 |
新能源技术研发;煤炭、石油焦、化肥、金属材料及其制品、矿产品、化工产品(除危险品)、橡胶及其制品、塑料制品、电子产品、通讯设备、建筑材料、电力设备、消防设备、金属材料及其制品、陶瓷制品、安防产品、计算机软硬件及其辅助设备、机电产品、日用百货、五金交电、汽车及其零配件、环保设备、医疗设备、珠宝首饰、农副土特产品、水产品、食品、木材及其制品、苗木的销售。
|
|||